친자확인검사

DNA profile에서 확인되는 STR 유전자의 좌위는 부와 모에게서 하나씩 물려받아 쌍을 이루게 됩니다.
따라서 친자관계가 성립되기 위해서는 부모와 자녀간의 DNA profile은 각각의 STR에서 적어도 하나의 대립유전자를 공유하여야
합니다. 이를 이용하여 친자검사를 수행 합니다.
따라서 친자관계가 성립되기 위해서는 부모와 자녀간의 DNA profile은 각각의 STR에서 적어도 하나의 대립유전자를 공유하여야
합니다. 이를 이용하여 친자검사를 수행 합니다.
친자확인검사의 예
① 친자일 경우 | ||||
STR 유전자 |
대립 유전자1 |
대립 유전자2 |
대립 유전자1 |
대립 유전자2 |
D8S1179 | 14 | 14 | 14 | 14 |
D21S11 | 31.2 | 32.2 | 32.2 | 31 |
D7S820 | 11 | 13 | 13 | 8 |
CSF1PO | 10 | 12 | 12 | 12 |
D3S1358 | 15 | 15 | 15 | 16 |
TH01 | 9 | 6 | 6 | 10 |
D13S317 | 11 | 11 | 11 | 9 |
D16S539 | 11 | 12 | 12 | 11 |
D2S1338 | 26 | 24 | 24 | 19 |
D19S433 | 14.2 | 14 | 14 | 13 |
vWA | 19 | 14 | 14 | 18 |
TPOX | 8 | 8 | 8 | 8 |
D18S51 | 12 | 17 | 17 | 15 |
D5S818 | 10 | 11 | 11 | 14 |
FGA | 24 | 22 | 22 | 23 |
② 친자가 아닐 경우 | ||||
STR 유전자 |
대립 유전자1 |
대립 유전자2 |
대립 유전자1 |
대립 유전자2 |
D8S1179 | 14 | 14 | 14 | 14 |
D21S11 | 31.2 | 32.2 | 32.2 | 31 |
D7S820 | 11 | 11 | 13 | 8 |
CSF1PO | 10 | 11 | 11 | 12 |
D3S1358 | 15 | 15 | 15 | 16 |
TH01 | 9 | 6 | 6 | 10 |
D13S317 | 11 | 11 | 10 | 9 |
D16S539 | 11 | 12 | 12 | 11 |
D2S1338 | 26 | 27 | 24 | 19 |
D19S433 | 14.2 | 14 | 14 | 13 |
vWA | 19 | 14 | 14 | 18 |
TPOX | 8 | 8 | 8 | 8 |
D18S51 | 12 | 17 | 17 | 15 |
D5S818 | 10 | 11 | 7 | 14 |
FGA | 24 | 25 | 22 | 23 |
DNA PROFILE 검사가 필요한 경우
- 아이의 부모가 불명확한 경우 (미아, 고아 등)
- 부모와 혈액형이 맞지 않는 경우
- 호적 상 혈연관계가 잘못 기재되어 정정이 필요한 경우
- 해외 동포와 내국인간의 혈연관계를 증명하여야 할 경우
- 법적 소송에 의해 친자확인 검사가 필요한 경우